Klasické ocelové kleštiny dle DIN6343 určené pro upínání materiálu v automatech nebo revolverových strojích. Zaručují rychlou a snadnou výměnu obrobku. V širokém spektru produktů nabízíme kvalitní kleštiny včetně kleštinových upínačů pro běžně užívaná strojní zařízení.
Tyto kleštiny lze nabídnou i v gumokovovém „RFC“ provedení. Tyto kleštiny nabízí tužší upnutí a dosahují vyšší upínací síly. Při výběru vám doporučíme optimální variantu s ohledem na konkrétní požadavky.
Typ | ∅ D3 (mm) |
∅ D2 (mm) |
∅ D1 (mm) |
L (mm) |
α° | Kruhové | Šestihranné | Čtyřhranné | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140E | F22 | 22 | 21 | 30 | 55 | 15° | 2-16 | 4-13 | 4-11 |
145E | F25 | 25 | 27 | 35 | 77 | 16° | 2-20 | 4-17 | 4-14 |
148E | F28 | 28 | 28 | 38 | 70 | 15° | 2-23 | 4-19 | 4-16 |
161E | F32 | 32 | 34 | 45 | 75 | 15° | 2-27 | 4-22 | 4-19 |
163E | F35 | 35 | 38 | 48 | 80 | 15° | 2-30 | 4-26 | 4-21 |
1536E | F76 | 37 | 40 | 47 | 92 | 16° | 3-32 | 4-27 | 4-22 |
164E | F38 | 38,1 | 38 | 49 | 107,5 | 15° | 3-33 | 4-28 | 4-23 |
171E | F42 | 42 | 42 | 55 | 94 | 15° | 3-37 | 4-32 | 4-26 |
173E | F48 | 48 | 50 | 60 | 94 | 15° | 3-42 | 4-36 | 4-29 |
177E | F58 | 58 | 60 | 70 | 94 | 15° | 3-52 | 4-45 | 4-36 |
185E | F66 | 66 | 73 | 84 | 110 | 15° | 3-60 | 4-52 | 4-42 |
193E | F90 | 90 | 92 | 107 | 130 | 15° | 20-80 | 20-69 | 20-56 |
Těsnící gumička do kleštiny DIN6343
Typ | ∅ D3 (mm) |
∅ D2 (mm) |
∅ D1 (mm) |
L (mm) |
α° | Kruhové | Šestihranné | Čtyřhranné | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161E long | F32 | 32 | 34 | 45 | 89 | 15° | 2-27 | 4-22 | 4-19 |
1536E long | F37 | 37 | 40 | 47 | 107 | 16° | 3-32 | 4-27 | 4-22 |
164E long | F38,1 | 38,1 | 38 | 49 | 129 | 15° | 3-33 | 4-28 | 4-23 |
173E long | F48 | 48 | 50 | 60 | 115 | 15° | 3-42 | 4-36 | 4-29 |
Typ | L (mm) |
∅ D1 (mm) |
∅ D2 (mm) |
∅ D3 (mm) |
α° |
---|---|---|---|---|---|
173E měkká | 94 | 60 | 50 | 48 | 15° |
185E měkká | 110 | 84 | 73 | 66 | 15° |
D | L | EG/EQ/EL |
---|---|---|
nad 3,0-6 | 16 | 0,02 |
nad 6,0-10 | 25 | 0,02 |
nad 10-18 | 40 | 0,03 |
nad 18-24 | 50 | 0,03 |
nad 24-30 | 60 | 0,03 |
nad 30-50 | 80 | 0,04 |
nad 50 | 100 | 0,04 |