Kleštinové upínače v řadě Spannax představují variabilní portfolio, které plně vyhoví mnohému typu výroby nebo strojního zařízení. Upínače představujeme v typech SPANNAX upínač SlimLine průchozí, SPANNAX DL upínač bez pohybu kleštiny, SPANNAX upínač s dorazem nebo SPANNAX upínač průchozí ORTLIEB. Jednotlivé varianty jsou představeny s podrobnou technickou specifikací, podle možností je možné vybírat i v úpravách nebo doplňcích v provedení s dorazem nebo průchozí.
Typ | Označení | Velikost | KK-Gr. | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
D5 mm |
D6 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
L5 mm |
Váha kg |
Vyváženost max. (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL42/5D | 036.8101/00 | 42 | A2-5 | 130 | 95 | M66x1,5 | 45 | 104,8 | M10 (4x90°) | 85 | 20 | 34,5 | 15 | 16,5 | 3,2 | 8000 |
TSL42/6D | 036.8102/00 | 42 | A2-6 | 160 | 95 | M66x1,5 | 45 | 133,4 | M12 (4x90°) | 85 | 20 | 34,5 | 15 | 17,5 | 4,8 | 8000 |
TSL42/140D | 036.8103/00 | 42 | 140 | 150 | 95 | M66x1,5 | 45 | 104,8 | M10 (3x120°) | 70 | 55 | 15 | 15 | 5 | 3,4 | 8000 |
TSL52/5D | 036.8104/00 | 52 | A2-5 | 130 | 95 | M66x1,5 | 55 | 104,8 | M10 (4x90°) | 89 | 20 | 34,5 | 15 | 16,5 | 3,1 | 8000 |
TSL52/6D | 036.8105/00 | 52 | A2-6 | 160 | 95 | M66x1,5 | 55 | 133,4 | M12 (4x90°) | 89 | 30 | 34,5 | 15 | 17,5 | 4,7 | 8000 |
TSL52/140D | 036.8106/00 | 52 | 140 | 150 | 95 | M66x1,5 | 55 | 104,8 | M10 (3x120°) | 74 | 17 | 15 | 15 | 5 | 3,3 | 8000 |
TSL65/6D | 036.8107/00 | 65 | A2-6 | 160 | 113 | M90x1,5 | 70 | 133,4 | M12 (4x90°) | 95 | 25 | 34 | 15 | 17,5 | 4,7 | 8000 |
TSL65/8D | 036.8108/00 | 65 | A2-8 | 202 | 113 | M90x1,5 | 70 | 171,4 | M16 (4x90°) | 100 | 35 | 39 | 15 | 20 | 7,7 | 8000 |
TSL65/170D | 036.8109/00 | 65 | 170 | 180 | 113 | M90x1,5 | 70 | 133,4 | M12 (6x60°) | 80 | 20 | 19 | 15 | 5 | 5,0 | 8000 |
TSL80/8D | 036.8110/00 | 80 | A2-8 | 202 | 130 | M102x1,5 | 85 | 171,4 | M16 (6x60°) | 100 | 35 | 39 | 15 | 20 | 4,6 | 7000 |
Typ | Označení | Velikost | KK-Gr. | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
D5 mm |
D6 mm |
D7 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
L5 mm |
L6 mm |
Vyváženost max. (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS42/5D | 036.8010/00 | 42 | A2-5 | 132 | - | 100 | M54x1,5 | 45 | 104,8 | M10 (4x90°) | 90 | 70 | - | 36,5 | 17 | 16,5 | 7000 |
TS42/6D | 036.8011/00 | 42 | A2-6 | 160 | 132 | 100 | M54x1,5 | 45 | 133,4 | M12 (4x90°) | 90 | 70 | 36 | 36,5 | 17 | 17,5 | 7000 |
TS42/140D | 036.8012/00 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54x1,5 | 45 | 104,8 | M10 (4x90°) | 75 | 55 | 15 | 21,5 | 17 | 6 | 7000 |
TS65/5D | 036.8020/00 | 65 | A2-5 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68,5 | 104,8 | M10 (4x90°) | 100 | 70 | - | 39 | 17,5 | 19 | 6000 |
TS65/6D | 036.8021/00 | 65 | A2-6 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68,5 | 133,4 | M12 (4x90°) | 98 | 68 | - | 37 | 17,5 | 17,5 | 6000 |
TS65/8D | 036.8022/00 | 65 | A2-8 | 202 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68,5 | 171,4 | M16 (4x90°) | 102 | 72 | 47 | 41 | 17,5 | 20 | 6000 |
TS65/140D | 036.8023/00 | 65 | 140 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68,5 | 104,8 | M10 (4x90°) | 100 | 70 | - | 39 | 17,5 | 5 | 6000 |
TS65/170D | 036.8024/00 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68,5 | 133,4 | M12 (4x90°) | 98 | 68 | 13 | 37 | 17,5 | 5 | 6000 |
TS100/170D | 036.9028/00 | 100 | 170 | 215 | - | 180 | M95x2,0 | 87 | 133,4 | M12 (6x60°) | 110 | 89 | - | 31 | 25 | 6 | 5000 |
TS100/220D | 036.9029/00 | 100 | 220 | 230 | 215 | 180 | M95x2,0 | 87 | 171,4 | M16 (6x60°) | 110 | 89 | 31,5 | 31 | 25 | 6 | 5000 |
Typ | Označení | Velikost | KK-Gr. | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
D5 mm |
D6 mm |
D7 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
L5 mm |
L6 mm |
Vyváženost max. (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS42/5A | 036.8030/00 | 42 | A2-5 | 132 | - | 100 | M54x1,5 | 46 | 104,8 | M10 (4x90°) | 105 | 68 | - | 36,5 | 17 | 16,5 | 7000 |
TS42/6A | 036.8031/00 | 42 | A2-6 | 160 | 132 | 100 | M54x1,5 | 46 | 133,4 | M12 (4x90°) | 105 | 68 | 36 | 36,5 | 17 | 17,5 | 7000 |
TS42/140A | 036.8032/00 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54x1,5 | 46 | 104,8 | M10 (4x90°) | 90 | 53 | 15 | 21,5 | 17 | 6 | 7000 |
TS65/5A | 036.8040/00 | 65 | A2-5 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 104,8 | M10 (4x90°) | 112 | 69 | - | 39 | 17,5 | 19 | 6000 |
TS65/6A | 036.8041/00 | 65 | A2-6 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 133,4 | M12 (4x90°) | 110 | 67 | - | 37 | 17,5 | 17,5 | 6000 |
TS65/8A | 036.8042/00 | 65 | A2-8 | 202 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68 | 171,4 | M16 (4x90°) | 114 | 71 | 47 | 41 | 17,5 | 20 | 6000 |
TS65/140A | 036.8043/00 | 65 | 140 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 104,8 | M10 (4x90°) | 112 | 69 | - | 39 | 17,5 | 5 | 6000 |
TS65/170A | 036.8044/00 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68 | 133,4 | M12 (4x90°) | 110 | 67 | 13 | 37 | 17,5 | 5 | 6000 |
TS100/170A | 036.9034/00 | 100 | 170 | 215 | - | 180 | M95x2,0 | 87 | 133,4 | M12 (6x60°) | 159 | 138 | - | 31 | 25 | 6 | 3800 |
TS100/220A | 036.9035/00 | 100 | 220 | 230 | 215 | 180 | M95x2,0 | 87 | 171,4 | M16 (6x60°) | 159 | 138 | 31 | 31 | 25 | 6 | 3800 |
Typ | Označení | Velikost | KK-Gr. | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
D4 mm |
D5 mm |
D6 mm |
D7 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
L4 mm |
L5 mm |
L6 mm |
Vyváženost max. (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS32/4DL | 036.9625/00 | 32 | A2-4 | 105 | 100 | 75,5 | M40x1,5 | 33 | 82,6 | M10 (3x120°) | 100,8 | 65,8 | 50 | 34,5 | 15 | 14,5 | 8000 |
TS32/5DL | 036.9626/00 | 32 | A2-5 | 130 | 100 | 75,5 | M40x1,5 | 33 | 104,8 | M10 (3x120°) | 100,8 | 65,8 | 26 | 34,5 | 15 | 16,5 | 8000 |
TS32/120DL | 036.9627/00 | 32 | 120 | 130 | 100 | 75,5 | M40x1,5 | 33 | 102 | M8 (6x60°) | 83 | 49 | 15 | 17 | 15 | 6 | 8000 |
TS42/5DL | 036.9061/00 | 42 | A2-5 | 132 | - | 100 | M54x1,5 | 46 | 104,8 | M10 (4x90°) | 105 | 68 | - | 37 | 17 | 16,5 | 7000 |
TS42/6DL | 036.9062/00 | 42 | A2-6 | 160 | 132 | 100 | M54x1,5 | 46 | 133,4 | M12 (4x90°) | 105 | 68 | 36 | 37 | 17 | 17,5 | 7000 |
TS42/140DL | 036.9069/00 | 42 | 140 | 150 | 132 | 100 | M54x1,5 | 46 | 104,8 | M10 (4x90°) | 90 | 53 | 15 | 22 | 17 | 6 | 7000 |
TS65/5DL | 036.9063/00 | 65 | A2-5 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 104,8 | M10 (4x90°) | 112 | 69 | - | 39,5 | 17,5 | 19 | 6000 |
TS65/6DL | 036.9070/00 | 65 | A2-6 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 133,4 | M12 (4x90°) | 110 | 67 | - | 37,5 | 17,5 | 17,5 | 6000 |
TS65/8DL | 036.9065/00 | 65 | A2-8 | 202 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68 | 171,4 | M16 (4x90°) | 114 | 71 | 47 | 41,5 | 17,5 | 20 | 6000 |
TS65/140DL | 036.9611/00 | 65 | 140 | 157 | - | 122 | M78x1,5 | 68 | 104,8 | M10 (4x90°) | 112 | 69 | - | 39,5 | 17,5 | 5 | 6000 |
TS65/170DL | 036.9612/00 | 65 | 170 | 180 | 157 | 122 | M78x1,5 | 68 | 133,4 | M12 (4x90°) | 110 | 67 | 13 | 37,5 | 17,5 | 5 | 6000 |