Gumokovové kleštiny Rubber-flex Full Grip jsou určené pro upínání materiálu. Díky pružné gumě mají tyto kleštiny vyšší upínací rozsah ± 1mm (např. průměr 20,00 mm upne všechny průměry od 19,00 mm do 21,00 mm). Lze tak uspořit náklady na nákup kleštin, již není nutné mít kompletní řadu průměrů, současně je možné i zredukovat čas nutný pro výměnu kleštiny. Široké segmenty zajišťují vyšší tuhost upnutí. Díky dvojitému rozřezání kleštiny je docílena i vyšší upínací síla. Nejvhodnější použití je především pro tyčový materiál s vyšší upínací tolerancí a vysokým kroutícím momentem.
Pro upnutí citlivých či již opracovaných dílců je vhodné použít kleštiny s označením RFC v hladkém provedení.
Kleštiny Rubber-flex a Rubber-flex Full Grip můžete vybírat v širokém rozsahu upínacích průměrů. Mimořádně kvalitní materiály vykazují dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému namáhání.
755 E / RFC 12 | 760 E / RFC 18 | 765 E / RFC 20 | 770 E / RFC 24 | 775 E /RFC 36 | 780 E / RFC 52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 E | 148 E | 161 E | 163 E | 173 E | 185 E | ||||||
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
Rozsah upnutí (mm) |
Označení RFC… |
3 - 4 | 1204 | 3 - 5 | 1804 | 4 - 6 | 2006 | 6 - 8 | 2408 | 7 - 9 | 3608 | 19 - 21* | 5220 |
5 - 6 | 1205 | 4 - 6 | 1806 | 6 - 8 | 2008 | 8 - 10 | 2410 | 9 - 11 | 3610 | 21 - 23* | 5222 |
7 - 8 | 1206 | 6 - 8 | 1808 | 8 - 10 | 2010 | 10 - 12 | 2412 | 11 - 13* | 3612 | 23 - 25* | 5224 |
9 - 10 | 1207 | 8 - 10 | 1810 | 10 - 12 | 2012 | 12 - 14 | 2414 | 13 - 15* | 3614 | 25 - 27* | 5226 |
11 - 12 | 1208 | 10 - 12 | 1812 | 12 - 14 | 2014 | 14 - 16 | 2416 | 15 - 17* | 3616 | 27 - 29* | 5228 |
13 - 14 | 1209 | 12 - 14 | 1814 | 14 - 16 | 2016 | 16 - 18 | 2418 | 17 - 19* | 3618 | 29 - 31* | 5230 |
15 - 16 | 1210 | 14 - 16 | 1816 | 16 - 18 | 2018 | 18 - 20 | 2420 | 19 - 21* | 3620 | 31 - 33* | 5232 |
16 - 18 | 1818 | 18 - 20 | 2020 | 20 - 22 | 2422 | 21 - 23* | 3622 | 33 - 35* | 5234 | ||
18 - 20 | 1820 | 20 - 22 | 2022 | 22 - 24 | 2424 | 23 - 25* | 3624 | 35 - 37* | 5236 | ||
22 - 24 | 2024 | 24 - 26 | 2426 | 25 - 27* | 3626 | 37 - 39* | 5238 | ||||
24 - 26 | 2026 | 26 - 28 | 2428 | 27 - 29* | 3628 | 39 - 41* | 5240 | ||||
28 - 30 | 2430 | 29 - 31* | 3630 | 41 - 43* | 5242 | ||||||
31 - 33* | 3632 | 43 - 45* | 5244 | ||||||||
33 - 35* | 3634 | 45 - 47* | 5246 | ||||||||
35 - 37* | 3636 | 47 - 49* | 5248 | ||||||||
37 - 39* | 3638 | 49 - 51* | 5250 | ||||||||
39 - 41* | 3640 | 51 - 53* | 5252 | ||||||||
41 - 43* | 3642 | 53 - 55* | 5254 | ||||||||
55 - 57* | 5256 | ||||||||||
57 - 59* | 5258 | ||||||||||
59 - 61* | 5260 | ||||||||||
61 - 63 | 5262 | ||||||||||
63 - 65 | 5264 |
* pouze u Full-Grip verze
max. Ø | 18 | 24 | 28 | 32 | 45 | 65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 H7 | 22 | 28 | 32 | 35 | 48 | 66 | ||||||
D2 | 22,4 | 28,4 | 34 | 36 | 49 | 68 | ||||||
D3 + 0,1 | 29 | 37 | 44 | 47 | 59 | 83 | ||||||
D4 min. | 35 | 46 | 52 | 56 | 72 | 94 | ||||||
D5 | 22 | 29 | 36 | 39 | 51 | 74 | ||||||
L1 | 49 | 63 | 71 | 72 | 83,5 | 102 | ||||||
L2 | 38 | 48 | 50 | 57 | 50 | 66 | ||||||
H | 6 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 9,6 | ||||||
max. up. zdvih "A" |
4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Typ | Upínací rozsah | Označení | D1-0,2 (mm) |
G1 (mm) |
G2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1 - 2,5 | RFCJ 115 | 13,3 | M16 x 1 | M10 | 8,5 | 12 | 26 |
2,5 - 4,5 | RFCJ 116 | |||||||
4,5 - 6,5 | RFCJ 117 | |||||||
42 | 2 - 4,5 | RFCJ 423 | 20,5 | M24 x 1,5 | M12 | 11 | 15 | 40 |
4,5 - 8 | RFCJ 420 | |||||||
3,5 - 6,5 | RFCJ 421 | |||||||
6,5 - 10 | RFCJ 422 | |||||||
44 | 1,8 - 4,5 | RFCJ 444 | 28,5 | M32 x 1,5 | M16 | 11 | 15 | 45 |
4,5 - 10 | RFCJ 441 | |||||||
2,8 - 7 | RFCJ 443 | |||||||
7 - 13 | RFCJ 440 | |||||||
9 - 15 | RFCJ 445* | |||||||
46 | 6 - 10 | RFCJ 460 | 41,78 | Tr 1,85" x 14 | 23,5 | 16 | 21 | 50 |
10 - 16 | RFCJ 461 | |||||||
16 - 23 | RFCJ 462 |